Archibald vom Schirninghof
HO 1451
Homepage: http://archibald-vom-schirninghof.heim.at
| HD-BEFUND | HD-frei | |
| HERZUNTERSUCHUNG | ohne Besonderheit | |
| AUGENUNTERSUCHUNG | kein Hinweis auf erbliche Augenkrankheiten | |
| NACHZUCHTBEURTEILUNG | 16.06.2002, Amstetten | Dipl.-Ing. Jürgen Krämer, D |
| JUGENDBEURTEILUNG | 22.02.2003, Böheimkirchen | Dr. Peter Walter, D |
| ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG | 29.11.2003, Gresten | Dr. Ursula Berges, D |
Ausstellungsergebnisse:
| IHA Graz | 03.03.2002 | Dr. Volker Wienrich, D | Vielversprechend |
| Klubsiegerschau Amstetten | 15.06.2002 | Dip.-Ing. Jürgen Krämer, D | V1, Jugendbester u. Klubjugendsieger |
| IHA Oberwart | 14.07.2002 | Grete Oprendek, A | V1, Jugendbester |
| CACIB Leipzig | 14.09.2002 | Helge Ludwig, D | Sg 2 |
| Bundessieger Tulln | 29.09.2002 | Sigrid Darting- Entenmann, D | Sg 1 |
| IHA Wels | 08.12.2002 | Peter Blohm, A | V1, Jugendbester |
| DEZEMBER2002 | ÖSTERREICHISCHER JUGENDCHAMPION | ||
| IHA Graz | 02.03.2003 | Gabriele Höllbacher, A | V1, CACA |
| IHA Wieselburg | 06.04.2003 | Rosemarie Neuwardt, D | V2, Res.CACA |
| Klubsiegerschau Amstetten | 17.05.2003 | Bärbel Oldehus, D | V1, CACA |
| Bundessieger Tulln | 19.11.2003 | Ans Schellekens v. Vught, NL | V1, CACA, Res. CACIB |
| IHA Wels | 07.12.2003 | Grete Oprendek, A | Vorzüglich |
Prüfungsergebnisse:
| Welpen- und Junghundeprfg. | ÖGV Alt- Mödling | 23.06.2002 | Sehr Gut | ||
| BGH 1 | SVÖ-Eisbach- Rein | 05.06.2004 | Hans Kapun | 92 Punkte | Sehr Gut |
| BGH 2 | ÖRV Wiener Neustadt | 21.05.2005 | Christiane Geritzer | 92 Punkte | Sehr Gut |
Würfe:
| I-Wurf "`Casov" (SLO) | 19.06.2004 | 7 Welpen |
2 Rüden 5 Hündinnen |
| B-Wurf vom Braunsbergblick | 10.12.2004 | 3 Welpen |
1 Rüden 2 Hündinnen |
| G-Wurf vom Schirninghof | 18.11.2008 | 6 Welpen |
3 Rüden 3 Hündinnen |

